依技而兴,以质为诚
产品展示
产品名称:
PTFE 复丝
技术参数
PTFE复丝技术参数
规格 | 颜色 |
支数 (Nm) |
相对强度 (g/d) |
断裂伸长率 (%) |
热收缩 230℃/ 30min(%) |
T-MFL-I-320/60 | 棕色 | 28 | ≥0.7 | ≤35 | ≤15 |
T-MFL-I-400/60 | 23 | ≥0.7 | ≤35 | ≤15 | |
T-MFL-Ⅱ-250/60 | 36 | ≥1.2 | ≤25 | ≤8 | |
T-MFL-Ⅱ-400/60 | 23 | ≥1.2 | ≤25 | ≤8 | |
T-MFL-200(w) | 白色 | 45 | ≥2.4 | ≤6 | ≤2 |
T-MFL-400(w) | 23 | ≥2.4 | ≤6 | ≤2 | |
备注 | 可根据客户需要定制 |
上一篇
无
下一篇