依技而兴,以质为诚
产品展示
产品名称:
PTFE 纱线
技术参数
PTFE纱线技术参数
型号 |
规格 (Denier) |
捻数 (T/m) |
捻向 (S or Z) |
相对强度 (g/d) |
延伸率 (%) |
热收缩 260℃/30min (%) |
T-YN-Ⅱ-100 | 100 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
T-YN-Ⅱ-200 | 200 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
T-YN-Ⅱ-300 | 300 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
T-YN-Ⅱ-400 | 400 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
T-YN-Ⅱ-500 | 500 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
T-YN-Ⅱ-600 | 600 | 400 | S | ≥3.4 | <6 | <4 |
上一篇
下一篇