依技而兴,以质为诚
产品展示
产品名称:
低密度PTFE微孔带
技术参数
低密度PTFE微孔带技术参数
常用密度 (g/cm3) | 常用厚度(mm) | 常用宽度 (mm) |
0.5 | 0.05 | 6 |
0.7 | 0.10 | 8 |
1.2 | 0.15 | 13 |
1.6 | 0.20 | 25 |
备注: | 常用的密度、厚度和宽度可根据需要任意组合。也可以根据客户要求定制。 |
上一篇
无
下一篇